Idade: Adulto
Disponível em embalagens de 1kg; 2,5kg e 12kg
aproximadas:
Grão em tamanho real (formato de tulipa, 10,0mm largura x 12,0 comprimento x 5,0 espessura)
Peso Esperado do Cão Adulto | Cães Adultos Castrados |
2kg | 44g |
4kg | 75g |
6kg | 101g |
8kg | 125g |
10kg | 148g |
12kg | 170g |
14kg | 191g |
16kg | 211g |
18kg | 231g |
20kg | 250g |
22kg | 268g |
24kg | 286g |
26kg | 304g |
Ácido fólico 2,08 mg Ácido pantotênico 42,67 mg Biotina 0,80 mg Cobre 18,19 mg Colina 400,00 mg Ferro 80,00 mg Iodo 1,28 mg Manganês 32,00 mg Niacina 64,00 mg Selênio 0,06 mg Vitamina A 24.000 UI Vitamina B1 16,60 mg Vitamina B12 220,00 mcg Vitamina B2 28,00 mg Vitamina B6 9,90 mg Vitamina C 106,67 mg Vitamina D3 1.600 UI Vitamina E 213,33 UI Vitamina K3 2,13 mg Zinco 131,20 mg
Umidade | (máx.) | 10,00% | 100g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 31,50% | 315g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 11,50% | 115g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50% | 75g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 5,00% | 50g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40% | 14g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,80% | 8000mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,60% | 6000mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,20% | 2000mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,50% | 5000mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 1,50% | 15g/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 0,30% | 3000mg/kg |
L-Carnitina | (mín.) |
| 250mg/kg |
Energia Metabolizável |
|
| 3601kcal/kg |
premier pet para cães adultos castrados ambientes internos 1kg
- Marca: premier pet
- Modelo: premier
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$40,90