Idade: Adulto
| Umidade (máx.) | 10% | 100 g/kg | 
| Proteína bruta (mín.) | 40% | 400 g/kg | 
| Extrato etéreo (mín.) | 12% | 120 g/kg | 
| Matéria mineral (máx.) | 8,50% | 85 g/kg | 
| Matéria fibrosa (máx.) | 4,50% | 45 g/kg | 
| Cálcio (máx.) | 1,35% | 13,5 g/kg | 
| Cálcio (mín.) | 0,90% | 9000 mg/kg | 
| Fósforo (mín.) | 0,80% | 8000 mg/kg | 
| Sódio (mín.) | 0,40% | 4000 mg/kg | 
| Potássio (mín.) | 0,52% | 5200 mg/kg | 
| Magnésio (mín.) | 0,10% | 1000 mg/kg | 
| Ômega 6 (mín.) | 1,65% | 16,5 g/kg | 
| Ômega 3 (mín.) | 0,27% | 2700 mg/kg | 
| Taurina(mín.) | 0,15% | 1500 mg/kg | 
| DL-Metionina (mín.) | 0,80% | 8000 mg/kg | 
| L-lisina (mín.) | 1,35% | 13,5 g/kg | 
| L-carnitina | 
 | 250 mg/kg | 
| pH urinário | 
 | |
| Energia Metabolizável (mín.) | 
 | 3909 kcal/kg | 
premier gatos adulto frango castrado até 7 anos 1,5kg
- Marca: premier pet
- Modelo: premier
- Disponibilidade: Em estoque
- 
                                    R$77,90

 
                                    