Idade: Adulto
| Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
| Proteína Bruta | (mín.) | 25,00% | 250 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín.) | 14,00% | 140 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 7,50% | 75 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50% | 35 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,60% | 16 | g/kg |
| Cálcio | (mín.) | 0,90% | 9.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín.) | 0,70% | 7.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín.) | 0,20% | 2.000 | mg/kg |
| Potássio | (mín.) | 0,50% | 5.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín.) | 2,00% | 20 | g/kg |
| Omega 3 | (mín.) | 0,20% | 2.000 | mg/kg |
| BCAA – aminoácido de cadeia ramificada | 3,65% | 36,5 | g/kg | |
| L-carnitina | 200 | mg/kg | ||
| Sulfato de Condroitina | 40 | mg/kg | ||
| Sulfato de Glicosamina | 400 | mg/kg | ||
| Energia Metabolizável | 3.899 | kcal/kg |
golden formula adulto power training 15kg
- Marca: premier pet
- Modelo: golden
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$179,90
