Idade: Adulto
Disponível em embalagem com 15kg
aproximadas:
Grão em tamanho real (formato redondo (com inserto), 19,5mm diâmetro x 9,5mmm espessura)
Ácido fólico 1,66 mg Ácido pantotênico 25,60 mg Biotina 0,35 mg Cobre 18,19 mg Colina 116,80 mg Ferro 80,00 mg Iodo 1,28 mg Manganês 32,00 mg Niacina 42,24 mg Selênio 0,06 mg Vitamina A 19.200 UI Vitamina B1 9,30 mg Vitamina B12 180,00 mcg Vitamina B2 15,68 mg Vitamina B6 7,92 mg Vitamina C 21,76 mg Vitamina D3 1.280 UI Vitamina E 112,64 UI Vitamina K3 2,08 mg Zinco 131,20 mg
Umidade | (Máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (Mín.) | 27,00% | 270 | g/kg |
Extrato Etéreo | (Mín.) | 8,00% | 80 | g/kg |
Matéria Mineral | (Máx.) | 7,50% | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (Máx.) | 6,00% | 60 | g/kg |
Cálcio | (Máx.) | 1,35% | 13,5 | g/kg |
Cálcio | (Mín.) | 0,80% | 8000 | mg/kg |
Fósforo | (Mín.) | 0,60% | 6000 | mg/kg |
Sódio | (Mín.) | 0,20% | 2000 | mg/kg |
Potássio | (Mín.) | 0,50% | 5000 | mg/kg |
Lisina | (Mín.) | 1,10% | 11 | g/kg |
Metionina | (Mín.) | 0,50% | 5000 | mg/kg |
Taurina | (Mín.) | 0,10% | 1000 | mg/kg |
L-Carnitina |
|
| 250 | mg/kg |
Ômega 6 | (Mín.) | 1,50% | 15 | g/kg |
Ômega 3 | (Mín.) | 0,20% | 2000 | mg/kg |
B-Glucano | (Mín.) | 0,08% | 800 | mg/kg |
Sulfato de Condroitina |
|
| 50 | mg/kg |
Sulfato de Glicosamina |
|
| 600 | mg/kg |
Energia Metabolizável |
|
| 3511 | kcal/kg |
Premier pet para Cães Adultos de Raças Grandes light 15kg
- Marca: premier pet
- Modelo: premier
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$257,99